BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 2721/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo | Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020 |
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang.
Qua rà soát số liệu do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo thì có một số doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu cho các lô hàng gạo theo hướng dẫn tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 nhưng vượt lượng đã thống kê tại công văn này. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan liên hệ, làm việc ngay với các doanh nghiệp này để xác nhận lượng gạo tồn thực tế tại cửa khẩu, cảng biển quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL.
(Số liệu và thông tin chi tiết về các tờ khai đã đăng ký gửi kèm tại Phụ lục)
Kết quả làm việc báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 12g00 ngày 28/4/2020 (email gửi về: [email protected]).
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
Như trên;
TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
Lưu: VT, GSQL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Mã DN | Tên doanh nghiệp | Số tờ khai | Chi cục HQ | Lượng (Tấn) |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189878150 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 137.44 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189885520 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 54.96 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189920520 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 22.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189924240 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 27.48 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189928700 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 54.96 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303189931500 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 27.48 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191745900 | CC HQ Cảng Mỹ Thới An Giang | 500.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191747150 | CC HQ Cảng Mỹ Thới An Giang | 1,100.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191747850 | CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM) | 2,000.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN | 303191748330 | CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM) | 500.00 |
LONG | ||||
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191748920 | CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM) | 3,000.01 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191749730 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 27.48 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191750320 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 82.50 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191750800 | CC HQ CK Cảng Hiệp Phước (HCM) | 340.60 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191751610 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 312.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191752160 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 702.00 |
0100978593 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG | 303191758500 | Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp - KV Sa Đéc | 27.48 |
8,916.41 |
Mã DN | Tên doanh nghiệp | Số tờ khai | Chi cục HQ | Lượng (Tấn) |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303189859730 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 182 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191745640 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 520 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191747260 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 520 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191749400 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 260 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191750540 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 1040 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191751831 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 260 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191758240 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 390 |
1800173839 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH | 303191763950 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 520 |
3692 |
Mã DN | Tên doanh nghiệp | Số tờ khai | Chi cục HQ | Lượng (Tấn) |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303190549930 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực IV | 66 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303190610240 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực IV | 19.2 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303191751020 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 598 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303191752900 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 140.88 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303191767560 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 75 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303191767820 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 75 |
0104438140 | Công Ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh | 303191767930 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 21.99 |
996.07 |
Mã DN | Tên doanh nghiệp | Số tờ khai | Chi cục HQ | Lượng (Tấn) |
1801205089 | Công Ty CP Nông Sản Vinacam | 303189858920 | CC HQ CK Cảng Cần Thơ | 168 |
1801205089 | Công Ty CP Nông Sản Vinacam | 303191750760 | CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I | 624 |
1801205089 | Công Ty CP Nông Sản Vinacam | 303191751350 | CC HQ CK Cảng Cần Thơ | 96 |
1801205089 | Công Ty CP Nông Sản Vinacam | 303191752050 | CC HQ CK Cảng Cần Thơ | 74.964 |
962.964 |