Hết hiệu lực: 31/10/2017
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 1388 / QĐ - BTNMT | Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 21 / 2013 / NĐ - CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 127 / 2014 / NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 42 / 2013 / TT - BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;
Căn cứ Quyết định số 2452 / QĐ - BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng;
Căn cứ Công văn số 16 / EDC - HD / CV của Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng về việc xin chuyển Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong đó, điều chỉnh tên Tổ chức được chứng nhận là "Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng", mã số VIMCERTS 020 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng, phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 127 / 2014 / NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30 tháng 10 năm 2017.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Như Điều 4;
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
Lưu: VT, VPMC, TCMT, ĐL (08)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến
PHỤ LỤC
LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
(Kèm theo Quyết định số 1388 / QĐ - BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Nước:
Nước mặt
Quan trắc hiện trường:
- Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
SMEWW 2550B:2012
0 100 C
2
pH
TCVN 6492:2011
0 14
3
Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)
TCVN 7325:2005
0 19,9 mg/L
4
Độ dẫn điện (EC)
SMEWW 2510B:2005
0 1,999 S/cm
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu nước mặt
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2008,
TCVN 5994:1995, TCVN 6663-3:2008
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,8 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Po |
4 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
5 | Florua (F ) | US EPA Method 300.0 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500-F .D:2012 | 0,088 mg/L | ||
6 | Clorua (Cl ) | SMEWW4500-Cl .B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L | ||
7 | Nitrit (NO2 ) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
8 | Nitrat (NO3 ) | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-NO3 .E:2012 | 0,02 mg/L | ||
9 | Photphat (PO 3-) 4 | SMEWW 4500-P.E:2012 | 0,09 mg/L |
10 | Sunphat (SO42-) | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-SO 2-.E:2012 4 | 1,0 mg/L | ||
11 | Sunfua (S2-) | US EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
12 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
13 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P.B&E:2012 | 0,03 mg/L |
14 | Amoni (NH4+) | US EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
15 | Xianua (CN ) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
16 | Natri (Na) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
17 | Kali (K) | SMEWW 3111B:2012 | 0,10 mg/L |
18 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
19 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B :2012 | 0,03 mg/L |
20 | Chì (Pb) | SME\VW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
21 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
22 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B :2012 | 0,032 mg/L |
23 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
24 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B:2012 | 0,05 mg/L |
25 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3111B:2012 | 0,05 mg/L |
26 | Crom (VI) | SMEWW 3500Cr.B:2012 | 0,04 mg/L |
27 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
28 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
29 | Canxi (Ca) | SMEWW3500Ca.B:2012 | 0,4 mg/L |
30 | Magie (Mg) | SMEWW 3500Mg.B:2012 | 0,4 mg/L |
31 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2012 | 0,0003 mg/L |
32 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW5520B:2012 | 0,3 mg/L |
33 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540C:2012 | 0,06 mg/L |
34 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) | |
Alpha-Lindane | 0,01 g/L | ||
Hexachloro-Benzene | 0,01 g/L | ||
Gamma-Lindane | 0,01 g/L | ||
Beta-Lindane | 0,01 g/L | ||
Heptachlor | 0,01 g/L | ||
Aldrin | 0,01 g/L | ||
Isodrin | 0,01 g/L | ||
Heptachlor epoxide | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Endosulfan I | 0,01 g/L | ||
4,4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Dieldrin | 0,01 g/L | ||
2,4' DDD | 0,01 g/L | ||
Endrin | 0,01 g/L |
Endosulfan II | 0,01 g/L | ||
4,4' DDD | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
4,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
35 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) | |
Diazinon | 0,01 g/L | ||
Parathion methyl | 0,01 g/L | ||
Malathion | 0.01 g/L | ||
Chlorpyrifos | 0,01 g/L | ||
Parathion ethyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos methyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos ethyl | 0,01 g/L | ||
Ethion | 0,01 g/L | ||
36 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
37 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
38 | Fecal Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
Nước thải
Quan trắc hiện trường:
Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
SMEWW 2550B:2012
0 100 °C
2
pH
TCVN 6492:2011
0 14
5
Độ dẫn điện (EC)
SMEWW 2510B:2005
0 1.999 S/cm
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu nước thải
TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN
6663-3:2008
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,8 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4.4 Pt-Co |
4 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
5 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) | SMEWW 5210B:2012 | 0,33 mg/L |
6 | Florua (F ) | US EPA Method 300.0 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500-F .D:2012 | 0,088 mg/L | ||
7 | Clorua (Cl ) | SMEWW 4500-Cl .B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L | ||
8 | Nitrit (NO2 ) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
9 | Nitrat (NO3 ) | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-NO3 .E:2012 | 0,02 mg/L | ||
10 | Photphat (PO 3-) 4 | SMEWW4500-P.E:2012 | 0,09 mg/L |
11 | Sunfua (S2-) | US EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
12 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
13 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P.B&E :2012 | 0,03 mg/L |
14 | Amoni (NH4+) | US EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
15 | Xianua (CN ) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
16 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
17 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
18 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
19 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
20 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B:2012 | 0,032 mg/L |
21 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
22 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B:2012 | 0,05 mg/L |
23 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3111B:2012 | 0,05 mg/L |
24 | Crom (VI) | SMEWW 3500Cr.B:2012 | 0,04 mg/L |
25 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
26 | Thủy ngân (Ha) | SMEWW 3112B:2012 | 0,0003 mg/L |
27 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520B:2012 | 0,3 mg/L |
28 | Dầu, mỡ động thực vật | SMEWW 5520B:2012 | 0.3 mg/L |
29 | Chất hoạt động; bề mặt | SMEWW 5540C:2012 | 0,06 mg/L |
30 | Tổng PCB | KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GC-ECD) | 0,02 g/L |
31 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) | |
alpha-Lindane | 0,01 g/L | ||
Hexachloro-Benzene | 0,01 g/L | ||
Gamma-Lindane | 0,01 g/L | ||
Beta-Lindane | 0,01 g/L | ||
Heptachlor | 0,01 g/L | ||
Aldrin | 0,01 g/L |
Isodrin | 0,01 g/L | ||
Heptachlor epoxide | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Endosulfan I | 0,01 g/L | ||
4,4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Dieldrin | 0.01 g/L | ||
2,4'DDD | 0,01 g/L | ||
Endrin | 0,01 g/L | ||
Endosulfan II | 0,01 g/L | ||
4.4' DDD | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
4,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
32 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) | |
Diazinon | 0,01 g/L | ||
Parathion methyl | 0,01 g/L | ||
Malathion | 0,01 g/L | ||
Chlorpyrifos | 0,01 g/L | ||
Parathion ethyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos methyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos ethyl | 0,01 g/L | ||
Ethion | 0,01 g/L | ||
33 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
34 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
35 | Fecal Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
36 | Salmonella | ISO 19250:2010 | Vi khuẩn / 100 mL |
37 | Shighella | SMEWW 9260E:2012 | Vi khuẩn / 100 mL |
38 | V.Cholerae | SMEWW 9260H:2012 | Vi khuẩn / 100 mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
Nước dưới đất
Quan trắc hiện trường:
Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
SMEWW 2550B:2012
0 100 °C
2
pH
TCVN 6492:2011
0 14
3
Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)
TCVN 7325:2005
0 19,9 mg/L
4
Độ dẫn điện (EC)
SMEWW 2510B:2005
0 1.999 S/cm
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu nước dưới đất
TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-11:2011,
TCVN 0663-3:2008
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo |
1 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540B:2012 | 3,8 mg/L |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
3 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
4 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | SMEWW 5220C:2012 | 4,0 mg/L |
5 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) | SMEWW 5210B:2012 | 0.33 mg/L |
6 | Chỉ số Pemanganat | TCVN 6186:1996 | 0,2 mg/L |
7 | Độ kiềm | SMEWW 2320B:2012 | 2,7 mg/L |
8 | Độ cứng | SMEWW 2340C:2012 | 2,83 mg/L |
9 | Florua (F ) | US EPA Method 300.0 | 0,1 mg/L |
SMEWW 4500-F .D:2012 | 0,088 mg/L | ||
10 | Clorua (Cl ) | SMEWW 4500-Cl .B:2012 | 1,5 mg/L |
US EPAMethod 300.0 | 0.5 mg/L | ||
11 | Nitrit (NO2-) | US EPA Method 300.0 | 0,1 mg/L |
TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L | ||
12 | Nitrat (NO3-) | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-NO3-.E:2012 | 0,02 mg/L | ||
13 | Photphat (PO 3-) 4 | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW4500-P.E:2012 | 0,09 mg/L | ||
14 | Sunphat (SO42-) | US EPA Method 300.0 | 0,5 mg/L |
SMEWW 4500-SO 2-.E:2012 4 | 1.0 mg/L | ||
15 | Sunfua (S2-) | US EPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
16 | Amoni (NH4+) | US EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
17 | Xianua (CN ) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
18 | Natri (Na) | SMEWW 3111B :2012 | 0,1 mg/L |
19 | Kali (K) | SMEWW 3111B:2012 | 0,1 mg/L |
20 | Đồng (Cu) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
21 | Kẽm (Zn) | SMEWW 3111B :2012 | 0,03 mg/L |
22 | Chì (Pb) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
23 | Cadimi (Cd) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
24 | Sắt (Fe) | SMEWW 3111B :2012 | 0,032 mg/L |
25 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2012 | 0,03 mg/L |
26 | Niken (Ni) | SMEWW 3111B :2012 | 0,05 mg/L |
27 | Crom tổng số (Cr) | SMEWW 3111B :2012 | 0,05 mg/L |
28 | Crom (VI) | SMEWW 3500Cr.B:2012 | 0,04 mg/L |
29 | Asen (As) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
30 | Selen (Se) | SMEWW 3113B:2012 | 0,0005 mg/L |
31 | Canxi (Ca) | SMEWW 3500Ca.B:2012 | 0,4 mg/L |
32 | Magie (Mg) | SMEWW 3500Mg.B:2012 | 0,4 mg/L |
33 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2012 | 0,0003 mg/L |
34 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520B:2012 | 0,3 mg/L |
35 | Chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540C:2012 | 0,06 mg/L |
36 | Tổng PCB | KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GC- ECD) | 0,02 g/L |
37 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) | |
alpha-Lindane | 0,01 g/L | ||
Hexachloro-Benzene | 0,01 g/L | ||
Gamma-Lindane | 0,01 g/L | ||
Beta-Lindane | 0,01 g/L | ||
Heptachlor | 0,01 g/L | ||
Aldrin | 0,01 g/L | ||
Isodrin | 0,01 g/L | ||
Heptaclor epoxide | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Endosulfan I | 0,01 g/L | ||
4.4'-DDE | 0,01 g/L | ||
Dieldrin | 0,01 g/L | ||
2,4'DDD | 0,01 g/L | ||
Endrin | 0,01 g/L | ||
Endosulfan II | 0,01 g/L | ||
4,4' DDD | 0,01 g/L | ||
2,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
4,4'-DDT | 0,01 g/L | ||
38 | Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS) |
Diazinon | 0,01 g/L | ||
Parathion methyl | 0,01 g/L | ||
Malathion | 0,01 g/L | ||
Chlorpyrifos | 0,01 g/L | ||
Parathion ethyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos methyl | 0,01 g/L | ||
Bromophos ethyl | 0,01 g/L | ||
Ethion | 0,001 g /L | ||
39 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
40 | E.Coli | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
41 | Fecal Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 3 MPN / 100 mL |
KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
Nước biển
Quan trắc hiện trường:
Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên Thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
SMEWW 2550B:2012
0 100 °C
2
pH
TCVN 6492:2011
0 14
3
Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)
TCVN 7325:2005
0 19,9 mg/L
4
Độ dẫn điện (EC)
SMEWW 2510B:2005
0 1.999 S/cm
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu nước biển
TCVN 6663-1:2011,TCVN 5998:1995, TCVN 6663-3:2008
Phân tích môi trường:
TT | Tên thông số | Tên/số hiệu phương pháp sử dụng | Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo |
1 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2012 | 1,88 mg/L |
2 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 4,4 Pt-Co |
3 | Florua (F ) | SMEWW 4500-F .D:2012 | 0,088 mg/L |
4 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 0,01 mg/L |
5 | Nitrat (NO3-) | SMEWW 4500-N03 .E:2012 | 0,02 mg/L |
6 | Photphat (PO 3-) 4 | SMEWW 4500-P.E:2012 | 0,09 mg/L |
7 | Sunfua (S2-) | USEPA Method 376.2 | 0,02 mg/L |
8 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | 1,0 mg/L |
9 | Tổng Photpho | SMEWW 4500-P.B&E:2012 | 0,03 mg/L |
10 | Amoni (NH4+) | US EPA Method 350.2 | 0,02 mg/L |
11 | Xianua (CN ) | TCVN 6181:1996 | 0,002 mg/L |
Khí:
Không khí xung quanh và môi trường lao động
Quan trắc hiện trường:
Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp
sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
QCVN 46: 2012 / BTNMT
0 60 °C
2
Độ ẩm
QCVN 46: 2012 / BTNMT
0 100 %RH
3
Tốc độ gió
QCVN 46: 2012 / BTNMT
0,4 40 m/s
4
Tiếng ồn
TCVN 7878-2:2010
32 130 dBA
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Bụi lơ lửng tổng số (TSP)
TCVN 5067:1995
2
SO2
TCVN 5971:1995
3
CO
KTQTMT-16
4
NO2
TCVN 6137:2009
5
HCl
KTQTMT-14
6
H2SO4
KTQTMT-15
7
H2S
KTQTMT-13
8
NH3
KTQTMT-12
KTQTMT: Quy trình nội bộ hướng dẫn lấy mẫu hiện trường.
Phân tích môi trường:
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương
pháp sử dụng
Giới hạn phát hiện / Phạm
vi đo
1
Bụi lơ lửng tổng số (TSP)
TCVN 5067:1995
5,0 g/m3
2
SO2
TCVN 5971:1995
5,0 g/m3
5
NO2
TCVN 6137:2009
5,0 g/m3
4
HCl
KT-QPCĐ/146
10 g/m3
5
H2SO4
KT-QPCĐ/145
10 g/m3
6
H2S
KT-QPCĐ/143
5,0 g/m3
7
NH3
KT-QPCĐ/144
1,0 g/m3
8
VOCs
KTSK 25 (Tham khảo NIOSH 1501 issue 3 và MDHS 96 sử dụng GC- FID)
Acetonitrile
0,002 mg / ống hấp thụ
Benzene
0,002 mg / ống hấp thụ
Chlorobenzene
0,002 mg / ống hấp thụ
Chloroform
0,002 mg / ống hấp thụ
1,2-Dichlorobenzene
0,002 mg / ống hấp thụ
1,4-Dichlorobenzene
0,002 mg / ống hấp thụ
Ethylbemene
0,002 mg / ống hấp thụ
Styrene
0,002 mg / ống hấp thụ
Tetrachloroethylene
0,002 mg / ống hấp thụ
Toluene
0,002 mg / ống hấp thụ
o-Xylene
0,002 mg / ống hấp thụ
m-Xylene
0,002 mg / ống hấp thụ
p-Xylene
0,002 mg / ống hấp thụ
MTBE
0,002 mg / ống hấp thụ
MEK
0,002 mg / ống hấp thụ
Ethyl Acetate
0,002 mg / ống hấp thụ
Butanol
0,002 mg / ống hấp thụ
Isooctane
0,002 mg / ống hấp thụ
Heptane
0,002 mg / ống hấp thụ
MIBK
0,002 mg / ống hấp thụ
ButylAcetate
0,002 mg / ống hấp thụ
KT-QPCĐ, KTSK: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.
Khí thải
Quan trắc hiện trường:
Thông số (đo tại hiện trường):
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Dải đo
1
Nhiệt độ
KTQTMT 2
0 1.200 °C
2
Vận tốc
US EPA Method 2
0 40 m/s
KTQTMT: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.
Đất
Quan trắc hiện trường:
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu đất
TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005,
TCVN 4046:1985
Phân tích môi trường
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo
1
pH (H2O, KCl)
TCVN 5979:2007
0 14
2
Độ chua trao đổi
TCVN 4403:2011
0,050 cmol / kg
3
Tổng số chất hữu cơ
TCVN 4050:1985
0,030%
4
Nitơ tổng
TCVN 6498:1999
0,014%
5
Cadimi (Cd)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,003 mg / kg
6
Crom (Cr)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
7
Coban (Co)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
8
Đồng (Cu)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
9
Chì (Pb)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,033 mg / kg
10
Mangan (Mn)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,33 mg / kg
11
Niken (Ni)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
12
Kẽm (Zn)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,33 mg / kg
13
Thủy ngân (Hg)
TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011
0,074 mg / kg
14
Asen (As)
TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010
0,17 mg / kg
15
Tổng PCB
KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)
2 g/kg
16
Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ
KTSK 09.01 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA
Method 3620, US EPA Method 3660)
alpha-Lindane
1 g/kg
Hexachloro-Benzene
1 g/kg
Gamma-Lindane
1 g/kg
Beta-Lmdane
1 g/kg
Heptachlor
1 g/kg
Aldrin
1 g/kg
Isodrin
1 g/kg
Heptachlor epoxide
1 g/kg
2,4'-DDE
1 g/kg
Endosulfan I
1 g/kg
4,4 '-DDE
1 g/kg
Dieldrin
1 g/kg
2,4' DDD
1 g/kg
Endrin
1 g/kg
Endosulfan II
1 g/kg
4,4' DDD
1 g/kg
2,4'-DDT
1 g/kg
4,4'-DDT
1 g/kg
Trầm tích
Oitan trắc hiện trường:
Lấy và bảo quản mẫu:
TT
Loại mẫu
Tên/số hiệu phương pháp sử dụng
1
Mẫu trầm tích
TCVN 6663-13:2000, TCVN 6663-15:2004
4.2. Phân tích môi trường:
TT
Tên thông số
Tên/số hiệu phương pháp
Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo
1
Cadimi (Cd)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,003 mg / kg
2
Crom (Cr)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
3
Coban (Co)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
4
Đồng (Cu)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
5
Chì (Pb)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,033 mg / kg
6
Mangan (Mn)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,33 mg / kg
7
Ni ken (Ni)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
1,67 mg / kg
8
Kẽm (Zn)
TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000
0,33 mg / kg
9
Thủy ngân (Hg)
TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011
0,074 mg / kg
10
Asen (As)
TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010
0,17 mg / kg
11
Tổng PCB
KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)
2 g/kg
12
Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ
