BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1617/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Xét đề nghị của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội tại Công văn số 1400/SCT-QLCN ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc đề nghị bổ sung sản phẩm của Công ty cổ phần Ba An vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH MỤC
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương)
Mã số hải quan HS (*) | Tên mặt hàng | Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật | Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%) | |||
Nhóm | Phân nhóm | |||||
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 25 | BFP 25 - Đường kính ngoài: 32 ± 2.0 - Đường kính trong: 25 ± 2.0 - Độ dày thành ống: 1.5 ± 0.30 - Bước ren: 8 ± 0.5 | 54,13 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 30 | BFP 30 - Đường kính ngoài: 40 ± 2.0 - Đường kính trong: 30 ± 2.0 - Độ dày thành ống: 1.5 ± 0.30 - Bước ren: 10 ± 0.5 | 52,72 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40 | BFP 40 - Đường kính ngoài: 50 ± 2.0 - Đường kính trong: 40 ± 2.0 - Độ dày thành ống: 1.5 ± 0.30 - Bước ren: 13 ± 0.8 | 51,83 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50 | BFP 50 - Đường kính ngoài: 65 ± 2.0 - Đường kính trong: 50 ± 2.5 - Độ dày thành ống: 1.7 ± 0.30 - Bước ren: 17 ± 1.0 | 51,04 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65 | BFP 65 - Đường kính ngoài: 85 ± 2.5 - Đường kính trong: 65 ± 2.5 - Độ dày thành ống: 2.0 ± 0.30 - Bước ren: 21 ± 1.0 | 49,81 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 80 | BFP 80 - Đường kính ngoài: 105 ± 3.0 - Đường kính trong: 80 ± 3.5 - Độ dày thành ống: 2.1 ± 0.35 - Bước ren: 25 ± 1.0 | 49,34 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90 | BFP 90 - Đường kính ngoài: 112 ± 3.5 - Đường kính trong: 90 ± 3.5 - Độ dày thành ống: 2.1 ± 0.35 - Bước ren: 25 ± 1.0 | 49,25 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 100 | BFP 100 - Đường kính ngoài: 130 ± 4.0 - Đường kính trong: 100 ± 4.0 - Độ dày thành ống: 2.2 ± 0.40 - Bước ren: 30 ± 1.0 | 49,06 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 125 | BFP 125 - Đường kính ngoài: 160 ± 4.0 - Đường kính trong:125 ± 4.0 - Độ dày thành ống:2.4 ± 0.60 -Bước ren:38 ± 1.0 | 48,07 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 150 | BFP 150 - Đường kính ngoài: 188 ± 4.0 - Đường kính trong: 150 ± 4.0 - Độ dày thành ống: 2.8 ± 0.80 - Bước ren: 45 ± 1.0 | 48,65 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160 | BFP 160 - Đường kính ngoài: 200 ± 4.0 - Đường kính trong: 160 ± 4.0 - Độ dày thành ống: 3.0 ± 0.80 - Bước ren: 50 ± 1.0 | 48,55 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 175 | BFP 175 - Đường kính ngoài: 230 ± 4.0 - Đường kính trong: 175 ± 4.0 - Độ dày thành ống: 3.5 ± 1.00 - Bước ren: 55 ± 1.0 | 48,43 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200 | BFP 200 - Đường kính ngoài: 260 ± 4.5 - Đường kính trong: 200 ± 4.0 - Độ dày thành ống: 4.0 ± 1.50 - Bước ren: 60 ± 1.0 | 48,35 | |
3917 | 21 | 00 | Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 250 | BFP 250 - Đường kính ngoài: 320 ± 5.0 - Đường kính trong: 250 ± 5.0 - Độ dày thành ống: 4.5 ± 1.50 - Bước ren: 70 ± 1.0 | 48,19 |
(*). Mã HS: căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam