BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 8345/QLD-VP V/v thông báo mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm | Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023 |
Kính gửi: | Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm |
Thực hiện Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược trân trọng thông báo: kể từ ngày 01/8/2023, biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm được thực hiện như sau:
Số TT | Tên phí | Đơn vị tính | Mức thu |
I | Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm |
|
|
1 | Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm | Hồ sơ | 1.600 |
2 | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc |
|
|
a | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (trừ vị thuốc cổ truyền quy định tại điểm b Mục này) | Hồ sơ | 11.000 |
b | Thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 5.500 |
c | Thẩm định gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 4.500 |
d | Thẩm định thay đổi/bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền | Hồ sơ | 1.500 |
3 | Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (trừ các trường hợp nhập khẩu theo quy định tại các Điều 67, 72, 73, 74, 75 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược) | Mặt hàng | 1.200 |
4 | Thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng dược liệu | Hồ sơ | 500 |
II | Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm |
|
|
1 | Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn CGMP - ASEAN | Cơ sở | 30.000 |
2 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GMP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 30.000 |
3 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm tại cơ sở | Cơ sở | 30.000 |
4 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GSP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21.000 |
5 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21.000 |
6 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 4.000 |
7 | Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược: Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược | Hồ sơ | 500 |
8 | Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) |
|
|
a | Đối với cơ sở tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư | Cơ sở | 500 |
b | Đối với các cơ sở tại các địa bàn còn lại | Cơ sở | 1.000 |
9 | Thẩm định công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại | Hồ sơ | 800 |
10 | Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm | Cơ sở | 6.000 |
11 | Thẩm định điều kiện của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm cả vị thuốc cổ truyền) |
|
|
a | Đối với cơ sở tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP | Cơ sở | 300 |
b | Đối với cơ sở tại các địa bàn còn lại | Cơ sở | 750 |
12 | Đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và nguyên tắc tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên đáp ứng GACP (trừ trường hợp được hỗ trợ tiền phí theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu) | Hồ sơ | 9.000 |
13 | Thẩm định, đánh giá đáp ứng thực hành tốt (GMP) sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam |
|
|
a | Thẩm định hồ sơ | Hồ sơ | 2.250 |
b | Thẩm định và đánh giá thực tế tại cơ sở (không gồm chi phí công tác phí: Đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền ăn và tiêu vặt, bảo hiểm phí các loại theo quy định) | Cơ sở | 200 |
14 | Thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS) | Mặt hàng | 500 |
15 | Thẩm định và đánh giá đáp ứng điều kiện của cơ sở thử tương đương sinh học của thuốc (đánh giá lần đầu, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) | Cơ sở | 21.000 |
16 | Thẩm định hồ sơ đề nghị đánh giá lần đầu, đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng | Hồ sơ | 30.000 |
Cục Quản lý Dược thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và cùng phối hợp thực hiện./.
| KT. CỤC TRƯỞNG |