VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6010/VPCP-KSTT V/v cung cấp dữ liệu Niên giám thống kê phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023 |
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4030/VPCP-KSTT về việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã nhận được dữ liệu về Niên giám thống kê của 53/63 tỉnh, thành phố (trong đó có 4 tỉnh, thành phố là Đồng Tháp, Tây Ninh, Quảng Trị, Cao Bằng đã cung cấp đủ dữ liệu đến năm 2022), còn 10 tỉnh, thành phố chưa thực hiện việc cung cấp dữ liệu. Chi tiết tình hình cung cấp dữ liệu của các địa phương tại Phụ lục kèm theo.
Để đảm bảo thông tin dữ liệu đầy đủ, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện:
1. Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu Niên giám thống kê theo công văn số 4030/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 6 năm 2021 bảo đảm đầy đủ các kỳ dữ liệu đến năm 2022, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2023.
2. Thông tin, dữ liệu gửi về Văn phòng Chính phủ thông qua Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tại địa chỉ: https://gidac.baocaochinhphu.gov.vn), bao gồm: (1) Tệp tin toàn văn Niên giám thống kê (định dạng PDF) và (2) Tệp tin bảng số liệu chi tiết (định dạng Excel).
Đầu mối liên hệ: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên viên chính Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, điện thoại 0988380399.
Văn phòng Chính phủ rất mong sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của các Đồng chí./.
| BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM |
Phụ lục
Tình hình cung cấp dữ liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố
(Kèm theo Công văn số 6010/VPCP-KSTT ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ)
STT | Tên tỉnh, thành phố | Năm 2016-2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Ghi chú |
I | Trung du và miền núi phía Bắc | ||||||
1 | Hà Giang | X | X | X | 0 | 0 |
|
2 | Cao Bằng | X | X | X | X | X |
|
3 | Lào Cai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | Bắc Kạn | X | X | X | X | 0 |
|
5 | Lạng Sơn | X | X | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Tuyên Quang | X | X | X | 0 | 0 |
|
7 | Yên Bái | X | X | X | 0 | 0 |
|
8 | Thái Nguyên | X | X | X | 0 | 0 |
|
9 | Phú Thọ | X | X | X | 0 | 0 |
|
10 | Bắc Giang | X | X | X | 0 | 0 |
|
11 | Lai Châu | X | X | X | 0 | 0 |
|
12 | Điện Biên | X | X | X | 0 | 0 |
|
13 | Sơn La | X | X | X | 0 | 0 |
|
14 | Hòa Bình | X | X | X | 0 | 0 |
|
II | Đồng bằng sông Hồng | ||||||
15 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Hải Phòng | X | X | X | X | 0 |
|
17 | Hải Dương | X | X | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Bắc Ninh | X | X | X | X | 0 |
|
19 | Vĩnh Phúc | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | Hưng Yên | X | X | X | X | 0 |
|
21 | Thái Bình | X | X | X | 0 | 0 |
|
22 | Nam Định | X | X | X | 0 | 0 |
|
23 | Hà Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | Ninh Bình | X | X | X | X | 0 |
|
25 | Quảng Ninh | X | X | X | X | 0 |
|
III | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | ||||||
26 | Thanh Hóa | X | X | X | 0 | 0 |
|
27 | Nghệ An | X | X | X | 0 | 0 |
|
28 | Hà Tĩnh | X | X | X | X | 0 |
|
29 | Quảng Bình | X | X | X | 0 | 0 |
|
30 | Quảng Trị | X | X | X | X | X |
|
31 | Thừa Thiên Huế | X | X | X | X | 0 |
|
32 | Đà Nẵng | X | X | X | 0 | 0 |
|
33 | Quảng Nam | X | X | X | 0 | 0 |
|
34 | Quảng Ngãi | X | X | X | 0 | 0 |
|
35 | Bình Định | X | X | X | X | 0 |
|
36 | Phú Yên | X | X | X | 0 | 0 |
|
37 | Khánh Hòa | X | X | X | 0 | 0 |
|
38 | Ninh Thuận | X | X | X | 0 | 0 |
|
39 | Bình Thuận | X | X | X | X | 0 |
|
IV | Tây Nguyên |
|
|
|
|
|
|
40 | Kon Tum | X | X | X | 0 | 0 |
|
41 | Gia Lai | X | X | X | 0 | 0 |
|
42 | Đắk Lắk | X | X | X | X | 0 |
|
43 | Đắk Nông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44 | Lâm Đồng | X | X | X | 0 | 0 |
|
V | Đông Nam Bộ | ||||||
45 | TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | Bà Rịa - Vũng Tàu | X | X | X | X | 0 |
|
47 | Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48 | Bình Phước | X | X | X | X | 0 |
|
49 | Đồng Nai | X | X | X | 0 | 0 |
|
50 | Tây Ninh | X | X | X | X | X |
|
VI | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||||
51 | An Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
52 | Bạc Liêu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
53 | Bến Tre | X | X | X | 0 | 0 |
|
54 | Cà Mau | X | X | X | 0 | 0 |
|
55 | Cần Thơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56 | Đồng Tháp | X | X | X | X | X |
|
57 | Hậu Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
58 | Kiên Giang | X | X | X | X | 0 |
|
59 | Long An | X | X | X | 0 | 0 |
|
60 | Sóc Trăng | X | X | X | 0 | 0 |
|
61 | Tiền Giang | X | X | X | 0 | 0 |
|
62 | Trà Vinh | X | X | X | 0 | 0 |
|
63 | Vĩnh Long | X | X | X | 0 | 0 |
|
Số tỉnh, thành phố đã cung cấp Niên giám thống kê theo năm | 53 | 52 | 50 | 18 | 4 |
| |
Số tỉnh, thành phố chưa cung cấp Niên giám thống kê theo năm | 10 | 11 | 13 | 45 | 59 |
|
Ghi chú:
- X: đã cung cấp dữ liệu
- 0: chưa cung cấp dữ liệu