VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 221/VPCP-KSTT V/v triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ. | Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024 |
Kính gửi: | - Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; |
Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ- CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Nghị quyết số 01/NQ-CP), Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 (Nghị quyết số 02/NQ-CP).
Tại các Nghị quyết nêu trên, Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cấp chính quyền, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Chính phủ đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 2024. (Chi tiết tại Phụ lục I, II).
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí căn cứ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao nêu trên để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP tại bộ, cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao.
Văn phòng Chính phủ sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp./.
| BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM |
PHỤ LỤC I
NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIAO
(Kèm theo Công văn số: 221/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ)
1. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP
- Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.
- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng bộ, cơ quan, địa phương để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
- Đẩy mạnh phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng.
- Quyết liệt thực hiện và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Chương trình, Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi số, Chính phủ số.
- Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng và sớm đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia.
2. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP[1]:
- Thực hiện nghiêm việc cập nhật, công khai, tham vấn dự thảo quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định để bảo đảm mục tiêu về cải cách TTHC.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cấp, phát triển Cổng Dịch vụ công của bộ, địa phương tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu./.
PHỤ LỤC II
CHỈ TIÊU CỤ THỂ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIAO
(Kèm theo Công văn số: 221/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ)
1. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu năm 2024 | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan chủ trì đánh giá |
1. | Tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. | % | 100 | Bộ, ngành | VPCP |
2. | Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh | ||||
2.1. | Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ quy định trong giai đoạn 2020-2023 dưới 15% | % | Tối thiểu 10 | Bộ, ngành | VPCP |
2.2. | Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ quy định trong giai đoạn 2020-2023 từ 15% trở lên | % | Tối thiểu 5 | Bộ, ngành | VPCP |
3. | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | Tối thiểu 80 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP |
4. | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. | % | Tối thiểu 45 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP |
5. | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC. | % | Tối thiểu 50 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP |
6. | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. | % | Tối thiểu 80 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP |
7. | Tỷ lệ các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | Tối thiểu 50 | Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam | VPCP |
8. | Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP |
9. | Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng | ||||
9.1. | Đối với các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | % | 100 | Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh | VPCP |
9.2. | Đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện. | % | 95 | UBND cấp huyện | VPCP |
9.3. | Đối với UBND cấp xã. | % | 80 | UBND cấp xã | VPCP |
2. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu năm 2024 | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan chủ trì đánh giá | |
I | Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh | |||||
1 | Cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
2 | Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định, cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh | |||||
2.1. | Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ quy định trong giai đoạn 2020-2023 dưới 15% | % | Tối thiểu 10 | Bộ, ngành | VPCP | |
2.2. | Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ quy định trong giai đoạn 2020-2023 từ 15% trở lên | % | Tối thiểu 5 | Bộ, ngành | VPCP | |
3 | Tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. | % | 100 | Bộ, ngành | VPCP | |
4 | Tỷ lệ vướng mắc, đề xuất, phản ánh, kiến nghị về quy định kinh doanh được xử lý trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. | % | 100 | Bộ, ngành | VPCP | |
II | Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công | |||||
1. | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | Tối thiểu 80 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
2. | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. | % | Tối thiểu 45 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
3. | Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC. | % | Tối thiểu 50 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
4. | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. | % | Tối thiểu 80 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
5. | Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
6. | Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện. | % | 100 | Địa phương | VPCP | |
7. | Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa. | % | Tối thiểu 50 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
8. | Tỷ lệ các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | Tối thiểu 50 | Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam | VPCP | |
9. | Tỷ lệ công bố, công khai TTHC đúng hạn. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
10. | Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
11. | Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn. | % | 100 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
12. | Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp. | % | Tối thiểu 90 | Bộ, ngành, địa phương | VPCP | |
[1] Không bao gồm nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC, quy định kinh doanh giao riêng một số bộ, cơ quan tại Nghị quyết.