UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 6518 / QĐ - STC | Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38 / 2001 / PL - UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 45 / 2011 / NĐ - CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124 / 2011 / TT - BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34 / 2013 / TT - BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124 / 2011 / TT - BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 2664 / QĐ - UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Văn bản 5787 / UBND - KT ngày 13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;
Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính và Cục thuế Hà Nội ngày 04/12/2015 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;
Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày 04/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô cụ thể như sau:
TT | Loại tài sản | Năm SX | Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ) |
I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu: | |||
1. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước | |||
NHÃN HIỆU CHEVROLET | |||
1 | CHEVROLET SPARK VAN; 796 cm3; 02 chỗ | 2015 | 253 |
2 | CHEVROLET KLIM - MHA12 / 1AA5 (LT); 995 cm3; 05 chỗ | 2015 | 354 |
3 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNE11 / AA5 , 1.598 cm3; 05 chỗ | 2015 | 540 |
4 | CHEVROLET CRUZE KL1J - JNB11 / CD5 , 1.796 cm3; 05 chỗ | 2015 | 652 |
NHÃN HIỆU MAZDA | |||
1 | MAZDA CX-5 AT-2WD-1: 1998 cm3; 05 chỗ | 2015 | 969 |
2 | MAZDA CX-5 AT-AWD-1: 1998 cm3; 05 chỗ | 2015 | 1.009 |
2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài | |||
NHÃN HIỆU CHEVROLET | |||
1 | CHEVROLET COLORADO LT, một cầu 4x2, 2.499 cm3; 05 chỗ | 2015 | 579 |
2 | CHEVROLET COLORADO LT, hai cầu 4x4, 2.499 cm3; 05 chỗ | 2015 | 609 |
3 | CHEVROLET COLORADO LTZ, 2.776 cm3; 05 chỗ | 2015 | 729 |
4 | CHEVROLET COLORADO HIGH COUNTRY 4x4, 2.776 cm3; 05 chỗ | 2015 | 780 |
NHÃN HIỆU AUDI | |||
1 | Audi A5 SPORTBACK 2.0 TFSI Quattro; 04 chỗ | 2014, 2015 | 1.900 |
2 | Audi A5 SB 2.0 TFSI Quattro; 04 chỗ | 2014, 2015 | 1.900 |
NHÃN HIỆU SUBARU | |||
1 | SUBARU WRX STI AWD, 2.5; 05 chỗ | 2014 | 1.400 |
NHÃN HIỆU TOYOTA | |||
1 | TOYOTA YARIS G; 1299 cm3; 05 chỗ | 2015, 2016 | 710 |
2 | TOYOTA YARIS E, 1299 cm3; 05 chỗ | 2015, 2016 | 658 |
3 | TOYOTA HIACE, 2494 cm3; 16 chỗ | 2015, 2016 | 1.251 |
4 | TOYOTA HIACE, 2694 cm3; 16 chỗ | 2015, 2016 | 1.161 |
5 | TOYOTA Land Cruiser VX; 4.608 cm3; 08 chỗ | 2015, 2016 | 2.825 |
6 | TOYOTA Land Cruiser Prado TX-L; 2.694 cm3; 07 chỗ | 2015, 2016 | 2.192 |
7 | TOYOTA Hilux G; số tự động, 2.982 cm3; 05 chỗ (Pickup cabin kép; trọng tải 515 kg) | 2015, 2016 | 877 |
8 | TOYOTA Hilux G; số sàn, 2.982 cm3; 05 chỗ (Pickup cabin kép; trọng tải 515 kg) | 2015, 2016 | 809 |
9 | TOYOTA Hilux E; 2.494 cm3; 05 chỗ (ô tô tải, Pickup cabin kép: trọng tải 585 kg) | 2015, 2016 | 693 |
II/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự: | |||
1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài | |||
NHÃN HIỆU BENTLEY | |||
1 | BENTLEY MULSANNE SPEED; 6752 cm3; 05 chỗ | 2015 | 18.022 |
NHÃN HIỆU TOYOTA | |||
1 | TOYOTA SIENNA LIMITED PREMIUM; 3456 cm3: 07 chỗ | 2015 | 2.244 |
NHÃN HIỆU BAIC | |||
1 | BAIC X65 2.0T; 05 chỗ | 2015 | 280 |
2 | BAIC CC1.8T AT ELITE; 05 chỗ | 2015 | 240 |
Điều 2. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại xe máy cụ thể như sau:
TT | Loại tài sản | Năm SX | Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ) |
1. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước | |||
1 | HONDA JF63 AIR BLADE | 37,99 | |
2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài | |||
1 | DUCATI HYPERMOTARD 821cc | 448,5 | |
2 | PEUGEOT VOGUE VS2 49cc | 42,7 |
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành.
Điều 4. Ban giá, các phòng Thanh tra thuế, các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Bộ Tài chính;
Tổng cục thuế;
UBND Thành phố Hà Nội;
Cục thuế Hà Nội (để p / hợp)
Như điều 4 (để thực hiện);
Lưu VT, BG.