BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 101/2020/TT-BTC | Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí trong công tác thú y, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thú y thực hiện các công việc thu phí, lệ phí theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này phải nộp phí, lệ phí.
Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
Tổ chức thu phí, lệ phí trong công tác thú y bao gồm Cục Thú y; Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; Chi cục Kiểm dịch động vật các vùng: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương; Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y.
Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
Mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
1. Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Điều 6. Quản lý phí, lệ phí
1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
2. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí hoặc đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí bao gồm cả nội dung chi phòng, chống dịch bệnh cho động vật; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; bãi bỏ các Điều 1, Điều 2, Điều 3 Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
3. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số tt | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
I | Lệ phí trong công tác thú y |
|
|
1 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu | Lần | 40.000 |
2 | Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y | Lần | 50.000 |
II | Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật |
|
|
1 | Thẩm định vùng an toàn dịch bệnh động vật (bao gồm cả thủy sản) | Lần | 3.500.000 |
2 | Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản) | Lần | 300.000 |
3 | Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh do Cục Thú y thực hiện (theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước xuất khẩu); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để chứng minh cơ sở an toàn dịch bệnh để xuất khẩu | Lần | 1.000.000 |
III | Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản) |
|
|
1 | Kiểm tra lâm sàng động vật |
|
|
1.1 | Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu | Xeô tô/xe chuyên dụng | 50.000 |
1.2 | Lợn | Xeo tô/xe chuyên dụng | 60.000 |
1.3 | Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng và động vật khác có khối lượng tương đương | Xe ô tô/xe chuyên dụng | 300.000 |
1.4 | Gia cầm | Xeô tô/xe chuyên dụng | 35.000 |
1.5 | Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản | Xe ô tô/xe chuyên dụng | 100.000 |
1.6 | Chó, mèo, khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có khối lượng tương đương theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch | Xe ô tô/xe chuyên dụng | 100.000 |
2 | Giám sát cách ly kiểm dịch |
|
|
2.1 | Đối với động vật giống (bao gồm cả thủy sản) | Lô hàng | 800.000 |
2.2 | Đối với động vật thương phẩm (bao gồm cà thủy sản) | Lô hàng | 500.000 |
3 | Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật trường hợp phải kiểm tra thực trạng hàng hóa (bao gồm cả thủy sản, chưa bao gồm chi phí xét nghiệm) |
|
|
3.1 | Kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh | Lô hàng | 200.000 |
3.2 | Kiểm dịch thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, ướp lạnh, đóng hộp; Lạp xưởng, patê, xúc xích, giăm bông, mỡ và các sản phẩm động vật khác ở dạng sơ chế, chế biến; Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa; Trứng tươi, trứng muối, bột trứng và các sản phẩm từ trứng; Trứng gia cầm giống, trứng tằm; phôi, tinh dịch động vật; Bột thịt, bột xương, bột huyết, bột lông vũ và các sản phẩm động vật khác ở dạng nguyên liệu; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật; Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; Dược liệu có nguồn gốc động vật: Nọc rắn, nọc ong, vẩy tê tê, mật gấu, cao động vật, men tiêu hóa và các loại dược liệu khác có nguồn gốc động vật; Da động vật ở dạng: Tươi, khô, ướp muối; Da lông, thú nhồi bông của các loài động vật: Hổ, báo, cầy, thỏ, rái cá và từ các loài động vật khác; Lông mao: Lông đuôi ngựa, lông đuôi bò, lông lợn, lông cừu và lông của các loài động vật khác; Lông vũ: Lông gà, lông vịt, lông ngỗng, lông công và lông của các loài chim khác; Răng, sừng, móng, ngà, xương của động vật; Tổ yến, sản phẩm từ yến; Mật ong, sữa ong chúa, sáp ong; Kén tằm | Lô hàng | 100.000 |
3.3 | Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam | Lô hàng | 65.000 |
IV | Phí kiểm soát giết mổ |
|
|
1 | Trâu, bò, ngựa, lừa, la | Con | 14.000 |
2 | Lợn (từ 15 kg trở lên), dê, cừu, đà điểu | Con | 7.000 |
3 | Lợn (dưới 15 kg) | Con | 700 |
4 | Thỏ và động vật có khối lượng tương đương | Con | 3.000 |
5 | Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng), chim các loại | Con | 200 |
V | Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản |
|
|
1 | Kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: |
|
|
Cơ sở mới thành lập có 1 dây chuyền (hoặc 1 phân xưởng); Hoặc cơ sở đang hoạt động có 2 dây chuyền (hoặc 2 phân xưởng) trở lên | Lần | 1.025.000 | |
Cơ sở mới thành lập có từ 2 dây chuyền (hoặc 2 phân xưởng) trở lên | Lần | 1.300.000 | |
Cơ sở đang hoạt động có 1 dây chuyền (hoặc 1 phân xưởng) | Lần | 700.000 | |
2 | Thẩm định, chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (GMP); | Lần | 18.000.000 |
3 | Thẩm định, chứng nhận thực hành tốt sản xuất, kiểm nghiệm và bao quản thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký cả GMP, GLP và GSP) | Lần | 18.000.000 |
4 | Thẩm định, chứng nhận thực hành tốt sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký cả GMP, GLP) hoặc thực hành tốt sản xuất, bảo quản thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký cả GMP, GSP) | Lần | 17.000.000 |
5 | Thẩm định, chứng nhận thực hành tốt kiểm nghiệm, bảo quản thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký cả GLP, GSP) hoặc thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký GLP) hoặc thực hành tốt bảo quản thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (cơ sở đăng ký GSP) | Lần | 12.500.000 |
6 | Thẩm định cấp số đăng ký lưu hành cho một loại thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản khi nộp hồ sơ đăng ký lưu hành |
|
|
Đăng ký mới | Loại thuốc | 1.350.000 | |
Gia hạn | Loại thuốc | 675.000 | |
| Bổ sung, thay đổi đối với thuốc đã đăng ký (thay đổi thành phần công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị, quy trình sản xuất) | Lần | 450.000 |
7 | Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đơn hàng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (trừ các đơn hàng nhập khẩu để làm mẫu nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, phí mậu dịch) | 1 đơn hàng | 2.000.000 |
8 | Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đơn hàng nhập khẩu dụng cụ, bao bì, thiết bị sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản | 1 đơn hàng | 450.000 |
9 | Kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản | Lần | 2.480.000 |
10 | Giám sát khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản | 1 loại thuốc | 940.000 |
11 | Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: |
|
|
Cơ sở buôn bán | Lần | 230.000 | |
Cơ sở nhập khẩu | Lần | 450.000 | |
12 | Thẩm định hồ sơ khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản | Loại thuốc | 1.350.000 |
13 | Thẩm định kết quả khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản | Loại thuốc | 1.350.000 |
14 | Thẩm định và chứng nhận mậu dịch tự do (FSC), giấy chứng nhận sản phẩm thuốc (CPP), các giấy chứng nhận thuốc thú y để xuất khẩu | 1 loại thuốc | 180.000 |
15 | Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y | Lần | 900.000 |
16 | Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm | Lần | 1.000.000 |
17 | Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật | Lần | 450.000 |
18 | Kiểm tra chất lượng lô hàng thuốc thú y, nhập khẩu đối với kiểm tra ngoại quan | Lô hàng | 250.000 |
- Tại mục IV, phí kiểm soát giết mổ đã bao gồm kiểm tra lâm sàng động vật trước khi giết mổ, kiểm tra thân thịt, phủ tạng và đóng dấu kiểm soát giết mổ.
- Tại mục V, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: Chưa bao gồm chi phí xét nghiệm./.