BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3074/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHÓM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ Y TẾ THUỘC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn |
DANH SÁCH NHÓM THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế)
STT | Nhóm thông tin cơ bản về y tế | Diễn giải |
I | Thông tin hành chính bổ sung[1] |
|
1 | Địa chỉ nơi ở hiện nay | Địa chỉ theo nơi ở hiện tại đến cấp xã của lần khám chữa bệnh tương ứng |
2 | Thông tin nhóm máu | Nhóm máu ABO và Rh được ghi nhận bởi cơ sở khám chữa bệnh |
II | Thông tin tiền sử |
|
1 | Thông tin dị ứng | Mã dị ứng, Tên tác nhân, Biểu hiện (bắt buộc với dị ứng kháng sinh, dị ứng thuốc) |
2 | Thông tin tiền sử bệnh tật đã mắc | Tên bệnh của các bệnh mãn tính, bệnh điều trị dài ngày, bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, ung thư...hoặc bệnh đợt này mắc phải. Các tên bệnh này kèm theo mã hóa theo ICD-10 |
3 | Thông tin tiền sử phẫu thuật, thủ thuật | Mã Phẫu thuật/thủ thuật, Tên Phẫu thuật/thủ thuật, thời gian phẫu thuật/thủ thuật |
4 | Thông tin tiêm chủng | Mã vắc xin, Tên vắc xin, Kháng nguyên, Số thứ tự mũi, Trạng thái, Ngày tiêm, Nơi tiêm, Phản ứng sau tiêm |
5 | Thông tin tiền sử gia đình liên quan | Người mắc bệnh (ông nội/ngoại, bà nội/ngoại, bố đẻ, mẹ đẻ, anh, chị em ruột), Tên bệnh của các bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, ung thư kèm theo mã bệnh theo ICD-10 |
Ill | Thông tin khám, chữa bệnh (cho mỗi lần khám, chữa bệnh) | |
1 | Lý do đến khám | Lý do khiến người bệnh phải đến viện |
2 | Thông tin về cơ sở khám chữa bệnh (trường hợp chuyển viện đến) | - Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đến khám. - Tên cơ sở khám chữa bệnh đã chuyển người bệnh đến (nếu có) |
3 | Thông tin đợt khám chữa bệnh | - Trường hợp khám ngoại trú: Ngày khám; kết quả chẩn đoán; - Trường hợp phải chuyển điều trị nội trú: loại vào viện; ngày giờ vào viện; ngày giờ ra viện; số ngày vắng mặt; tình trạng ra viện; kết quả điều trị. |
4 | Thông tin về cơ sở khám chữa bệnh (trường hợp chuyển viện đi) | Mã cơ sở, tên cơ sở khám chữa bệnh nơi sẽ chuyển người bệnh đến sau lần điều trị này |
5 | Chẩn đoán xác định khi ra viện | Tên bệnh (bệnh chính, biến chứng, bệnh kèm theo, nguyên nhân), kèm theo mã ICD-10, tối đa 12 mã, mã bệnh đầu tiên là mã bệnh chính. |
6 | Tóm tắt diễn biến trong quá trình điều trị | Tóm tắt diễn biến quan trọng trong quá trình điều trị (nhận xét của tờ điều trị số 1 về tình trạng khi nhập viện và nhận xét ở tờ điều trị cuối cùng về tình trạng khi ra viện, kèm theo diễn biến đặc biệt trong quá trình điều trị, những điểm lưu ý có giá trị cho lần khám chữa bệnh tới) |
7 | Phẫu thuật, thủ thuật/Phương pháp điều trị | Mã, Tên Phẫu thuật, thủ thuật/Phương pháp điều trị; Cơ quan, bộ phận được phẫu thuật. Các mã này kèm theo mã phẫu thuật thủ thuật quốc tế theo quy định của Bộ Y tế. |
8 | Cận lâm sàng có giá trị đối với chẩn đoán, điều trị, chăm sóc | - Mã, Tên xét nghiệm, Giá trị, Đơn vị, Khoảng tham chiếu, Hệ mẫu, Kết luận, Giờ ngày thực hiện; - Mã, Tên chẩn đoán hình ảnh/Thăm dò chức năng, Cơ quan, Mô tả kết quả, Kết luận, Giờ ngày thực hiện. |
9 | Thuốc đã điều trị | Mã, tên thuốc điều trị, số lượng, liều dùng/ngày, ngày dùng |
10 | Cân nặng đối với trẻ dưới 28 ngày tuổi | Căn nặng khi nhập viện đối với trẻ dưới 28 ngày tuổi tính theo ngày nhập viện. |
11 | Các ghi chú quan trọng đối với người bệnh | Các ghi chú quan trọng liên quan đến an toàn người bệnh. |
1 Thông tin hành chính bổ sung thêm thuộc nhóm thông tin y tế cơ bản ngoài các thông tin hành chính quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định 43/2021/NĐ-CP