NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 589/TTTD-NCPT V/v hướng dẫn báo cáo theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN | Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024 |
Kính gửi: | - Các Tổ chức tín dụng; |
Thực hiện Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã có Công văn số 977/TTTD-NCPT ngày 14/09/2021 hướng dẫn báo cáo kết quả phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN.
Ngày 05/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tín dụng của NHNN Việt Nam thay thế Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013. Để đảm bảo thống nhất bảng mã, mẫu tệp báo cáo theo Thông tư số 15/2023/TT-NHNN, CIC sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu, bảng mã và mẫu tệp báo cáo phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN như sau (chi tiết đính kèm công văn này):
1. Hệ thống chỉ tiêu báo cáo phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Phụ lục 01);
2. Bổ sung bảng mã 09/CIC về mã hình thức cấp tín dụng;
3. Thêm bảng mã số 16/CIC về lý do phân loại nợ và cam kết ngoại bảng;
4. Bắt đầu từ kỳ báo cáo kết quả phân loại nợ tháng 01/2025 (dữ liệu chốt tại thời điểm cuối tháng 01/2025), TCTD thực hiện báo cáo Tệp danh sách khách hàng vay tại tổ chức tín dụng (DDS) và Tệp kết quả tự phân loại nợ tại tổ chức tín dụng (DKQ) về CIC trong vòng 07 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng phân loại nợ. Mẫu tệp báo cáo thực hiện theo Phụ lục 02 đính kèm công văn này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với CIC để được hỗ trợ xử lý kịp thời theo số điện thoại:
- Phòng Nghiên cứu phát triển và Marketing: (024) 33512451;
- Phòng Kiểm soát và quản trị cơ sở dữ liệu: (024) 33553902;
- Phòng Thu thập và xử lý dữ liệu: (024) 33553901.
Trân trọng./.
| TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Bình
|
PHỤ LỤC 01
(Đính kèm công văn số 589/TTTD-NCPT ngày 12/04/2024)
BẢNG CHỈ TIÊU BÁO CÁO PHÂN LOẠI NỢ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-NHNN
STT | Mã chỉ tiêu | Tên chỉ tiêu | Tên chỉ tiêu viết tắt | Mô tả chỉ tiêu | Chỉ tiêu bắt buộc | Định dạng dữ liệu | Độ dài tối đa (đơn vị tính byte) |
I | Thông tin khai báo chung |
|
|
|
| ||
1 | KB001 | Ngày báo cáo | NGAYBC | Là ngày của dữ liệu. Đối với tệp báo cáo định kỳ tháng, lấy ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Định dạng YYYYMMDD | X | C | 8 |
2 | KB002 | Họ và tên người báo cáo thông tin | HOTENBC | Tên đầy đủ của người thực hiện báo cáo thông tin cho CIC | X | C | 250 |
3 | KB003 | Số điện thoại người báo cáo | DTHOAIBC | Số điện thoại di động hoặc cố định của người báo cáo thông tin; yêu cầu ghi cả mã vùng | X | C | 100 |
4 | KB004 | Email người báo cáo | EMAILBC | Email của người báo cáo thông tin | X | C | 150 |
II | Thông tin khách hàng vay | Bao gồm danh sách khách hàng được phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN tại thời điểm cuối tháng của tháng liền trước đó (không bao gồm các đối tượng đã được báo cáo theo Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023) |
|
|
| ||
5 | TTC03 | Mã khách hàng do TCTD cấp | MAKH | Mã khách hàng do TCTD cấp (thường được gọi là mã số CIF) là mã số của khách hàng vay, được thiết lập trong cơ sở dữ liệu kế toán của TCTD để quản lý dữ liệu về khách hàng vay đó tại TCTD. Mỗi khách hàng vay chỉ có một mã duy nhất tại một TCTD. Trường hợp thay đổi người vay chính, người đại diện vay của Hộ gia đình, Hộ kinh doanh, TCTD phải cấp mã CIF khác cho người vay chính mới, người đại diện vay mới | X | C | 50 |
6 | TTC04 | Tên khách hàng | TENKH | - Đối với khách hàng là tổ chức: báo cáo tên khách hàng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hoặc Quyết định thành lập (QĐTL) được cơ quan có thẩm quyền cấp; - Đối với khách hàng là hộ kinh doanh cá thể lấy theo tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp; - Đối với khách hàng là cá nhân, lấy theo tên trên thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; khách hàng là hộ gia đình, lấy theo tên của chủ hộ và ghi theo tên trên thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của chủ hộ. | X | C | 250 |
7 | TC011 | Mã số doanh nghiệp | MASODN | Là mã số thuế/mã số doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp | X | C | 20 |
8 | TC013 | Số quyết định thành lập | SOQDTL | Là số quyết định thành lập tổ chức. Áp dụng đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp như: tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp... | X | C | 20 |
9 | TC015 | Số Giấy phép đầu tư | SOGPDT | Là số giấy phép đầu tư/mã số dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | X | C | 20 |
III | Kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng |
|
|
|
| ||
10 | PL001 | Mã thời hạn cấp tín dụng | MATHOIHAN | Bảng mã 08/CIC tại quy định hiện hành của NHNN về Hệ thống chỉ tiêu Thông tin tín dụng | X | C | 2 |
11 | PL002 | Hình thức cấp tín dụng | MAHTCAPTD | Bảng mã 09/CIC tại quy định hiện hành của NHNN về Hệ thống chỉ tiêu Thông tin tín dụng | X | C | 3 |
12 | PL003 | Mã loại nghiệp vụ | MACK | Bảng mã 15/CIC tại quy định hiện hành của NHNN về Hệ thống chỉ tiêu Thông tin tín dụng | X | C | 4 |
13 | PL004 | Mã tiền tệ | MANT | Bảng mã 05/CIC tại quy định hiện hành của NHNN về Hệ thống chỉ tiêu Thông tin tín dụng (sử dụng phần ký hiệu) | X | C | 3 |
14 | PL005 | Số dư nợ theo nguyên tệ | DUNO | Là dư nợ gốc, số dư cam kết của khách hàng theo nguyên tệ tại thời điểm báo cáo | X | N | 15 |
15 | PL006 | Nhóm nợ tự phân loại | NHOMNO | Nhóm nợ tự phân loại tại TCTD theo quy định hiện hành của NHNN. Bảng mã 11/CIC | X | C | 2 |
16 | PL007 | Lý do phân loại nợ | MAPLN | Bảng mã 16/CIC | X | C | 6 |
BẢNG MÃ 09/CIC: MÃ HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG
STT | Chỉ tiêu | Mã số |
|
1 | Cho vay | 01 |
|
2 | Cho thuê tài chính | 02 |
|
3 | Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác | 03 |
|
4 | Bao thanh toán |
|
|
4.1 | Bao thanh toán bên mua | 041 |
|
4.2 | Bao thanh toán bên bán | 042 |
|
5 | Trả thay theo cam kết ngoại bảng | 05 |
|
6 | Ủy thác cấp tín dụng | 06 |
|
7 | Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng | 07 | (*) |
8 | Mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu do tổ chức tín dụng khác phát hành) chưa niêm yết | 08 | (*) |
9 | Gửi tiền (trừ tiền gửi thanh toán, tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội) tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật và gửi tiền tại tổ chức tín dụng ở nước ngoài | 09 | (*) |
10 | Mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 10 | (*) |
11 | Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành | 11 | (*) |
(*): Chỉ phục vụ báo cáo phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN
BẢNG MÃ 16/CIC: LÝ DO PHÂN NHÓM NỢ
STT | Tên chỉ tiêu | Mã số |
A. PHÂN NHÓM NỢ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH | 000 | |
B. PHÂN NHÓM NỢ THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG |
| |
I | PHÂN LOẠI NỢ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) |
|
1 | Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) |
|
| Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn | NB101 |
| Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn | NB102 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây: |
|
| Đối với khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 1 | NB1031 |
| Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 1 | NB1032 |
2 | Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) |
|
| Khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày | NB201 |
| Khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu | NB202 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây: |
|
| Đối với khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 2 | NB2031 |
| Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 2 | NB2032 |
| Đối với khoản nợ nhóm 1 nhưng bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn | NB2033 |
3 | Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) |
|
| Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày | NB301 |
| Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu | NB302 |
| Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng | NB303 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi: |
|
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng | NB3041 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng | NB3042 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng | NB3043 |
| Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra | NB305 |
| Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo các trường hợp sau: |
|
| Đối với khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 3 | NB3061 |
| Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 3 | NB3062 |
| Đối với khoản nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn | NB3063 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 3 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng | NB307 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi | NB308 |
4 | Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) |
|
| Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày | NB401 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu | NB402 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai | NB403 |
| Các khoản nợ NB304 quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi: |
|
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng | NB4041 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng | NB4042 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng | NB4043 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được | NB405 |
| Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây |
|
| Đối với khoản nợ quá hạn đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 4 | NB4061 |
| Đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đủ điều kiện phân loại nợ nhóm 4 | NB4062 |
| Đối với khoản nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn | NB4063 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 4 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng | NB407 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi. | NB408 |
5 | Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) |
|
| Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày | NB501 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu | NB502 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai | NB503 |
| Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn | NB504 |
| Các khoản nợ NB304 quá hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi: |
|
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng | NB5051 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng | NB5052 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng | NB5053 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được | NB506 |
| Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản | NB507 |
| Khoản nợ bị xếp vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn | NB508 |
| Khoản nợ phải phân loại lại vào nhóm 5 căn cứ kết quả thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng có liên quan | NB509 |
| Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi | NB510 |
II | PHÂN LOẠI CAM KẾT NGOẠI BẢNG VÀ CÁC KHOẢN TRẢ THAY CAM KẾT NGOẠI BẢNG |
|
1 | Phân loại cam kết ngoại bảng |
|
| Phân loại vào nhóm 1 nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết | NGB101 |
| Phân loại vào nhóm 2 trở lên nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết | NGB201 |
| Phân loại vào nhóm 3 trở lên đối với cam kết ngoại bảng thuộc một trong các trường hợp quy định sau: |
|
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng - Những trường hợp không được cấp tín dụng | NGB301 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng | NGB302 |
| Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng - Giới hạn cấp tín dụng | NGB302 |
2 | Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng |
|
| Phân loại vào nhóm 3 nếu quá hạn dưới 30 ngày | NGB601 |
| Phân loại vào nhóm 4 nếu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày | NGB602 |
| Phân loại vào nhóm 5 nếu quá hạn từ 90 ngày trở lên | NGB603 |
PHỤ LỤC 02
(Đính kèm công văn số 589/TTTD-NCPT ngày 12/04/2024)
MẪU TỆP BÁO CÁO PHÂN LOẠI NỢ
1. Mẫu số 17- Mẫu tệp danh sách khách hàng vay tại TCTD
- Thời hạn gửi tệp báo cáo:
Tệp danh sách khách hàng vay tại TCTD (DDS)- Mẫu số 17: TCTD gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, trong vòng 07 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với danh sách khách hàng được phân loại nợ theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN tại thời điểm cuối tháng của tháng liền trước đó (không bao gồm các đối tượng đã được báo cáo theo Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023), ví dụ như: TCTD, Kho bạc Nhà nước,...
- Mẫu tệp danh sách khách hàng vay tại TCTD:
+ Tên tệp báo cáo:
DDS<Mã TCTD đầu mối báo cáo><ngày báo cáo>.<zzz>.json
File nén: DDS<Mã TCTD đầu mối báo cáo><ngày báo cáo>.<zzz>.zip
+ Nội dung tệp báo cáo:
{
"KB001": "Ngày báo cáo",
"KB002": "Họ và tên người báo cáo",
"KB003": "Số điện thoại người báo cáo",
"KB004": "Email người báo cáo",
"KHACHHANG": [
{
"TTC03": "Mã khách hàng do TCTD cấp",
"TTC04": "Tên khách hàng",
"TC011": "Mã số doanh nghiệp",
"TC013": "Số quyết định thành lập",
"TC015": "Số Giấy phép đầu tư"
}
]
}
2. Mẫu số 18: Tệp kết quả tự phân loại nợ tại TCTD
- Thời hạn gửi tệp báo cáo:
Tệp kết quả tự phân loại nợ tại TCTD (DKQ)- Mẫu số 18: TCTD gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, trong vòng 07 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với kết quả tự phân loại tài sản có (gọi tắt là nợ), cam kết ngoại bảng theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN của toàn bộ khách hàng (bao gồm các đối tượng đã được báo cáo theo Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023) có dư nợ/số dư cam kết tại thời điểm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề.
- Mẫu tệp kết quả tự phân loại nợ tại TCTD
+ Tên tệp báo cáo:
DKQ<Mã TCTD đầu mối báo cáo><ngày báo cáo>.<zzz>.json
File nén: DKQ<Mã TCTD đầu mối báo cáo><ngày báo cáo>.<zzz>.zip
+ Nội dung tệp báo cáo:
{
"KB001": "Ngày báo cáo",
"KB002": "Họ và tên người báo cáo",
"KB003": "Số điện thoại người báo cáo",
"KB004": "Email người báo cáo",
"KHACHHANG": [
{
"TTC03": "Mã khách hàng do TCTD cấp",
"CHOVAY": [
{
"PL001": '"Mã thời hạn cấp tín dụng",
"PL002": "Hình thức cấp tín dụng",
"PL004": "Mã tiền tệ",
"PL005": Số dư nợ theo nguyên tệ,
"PL006": "Nhóm nợ tự phân loại",
"PL007": [
"Lý do phân loại nợ"
]
}
] ,
"CAMKETNGB": [
{
"PL003": "Mã loại nghiệp vụ",
"PL004": "Mã tiền tệ",
"PL005": Số dư nợ theo nguyên tệ,
"PL006": "Nhóm nợ tự phân loại",
"PL007": [
"Lý do phân loại nợ"
]
}
]
}
]
}