BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 432/TCT-TVQT V/v Thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023 | Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023 |
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023, cụ thể như sau:
STT | Tên loại tem | Ký hiệu mẫu | Ký hiệu | Số lượng (tem) | Từ số | Đến số | Giá bán tem (đồng/tem) | Ngày bắt đầu sử dụng | Doanh nghiệp in | |
Tên | MST | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
2 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
3 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
4 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
5 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
6 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
7 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
8 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
9 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
10 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
11 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
12 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
13 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
14 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
15 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
16 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
17 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
18 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
19 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
20 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | AY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
21 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BA/2023 | 40 000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
22 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
23 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
24 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
25 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
26 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
27 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
28 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
29 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
30 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
31 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
32 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
33 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
34 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
35 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
36 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
37 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
38 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
39 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
40 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | BY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
41 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
42 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
43 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
44 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
45 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
46 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
47 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
48 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
49 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
50 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
51 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
52 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
53 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
54 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
55 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
56 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
57 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
58 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
59 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
60 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | CY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
61 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
62 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
63 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
64 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
65 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
66 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
67 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
68 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
69 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
70 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
71 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
72 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
73 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
74 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
75 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
76 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
77 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
78 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
79 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
80 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | DY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
81 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
82 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
83 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
84 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | ED/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
85 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
86 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
87 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
88 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
89 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
90 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EM/2023 | 40.000 000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
91 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
92 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
93 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
94 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | ER/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
95 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | ES/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
96 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | ET/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
97 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
98 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
99 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
100 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | EY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
101 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
102 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
103 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
104 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
105 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
106 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
107 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
108 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GK/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
109 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
110 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
111 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
112 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
113 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
114 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
115 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
116 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
117 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
118 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
119 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
120 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | GY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
121 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
122 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
123 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HC/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
124 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HD/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
125 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HE/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
126 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HG/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
127 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HH/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
128 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HK72023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
129 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HL/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
130 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HM/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
131 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HN/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
132 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HP/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
133 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HQ/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
134 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HR/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
135 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HS/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
136 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HT/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
137 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HU/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
138 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HV/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
139 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HX/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
140 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | HY/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
141 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | KA/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
142 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | KB/2023 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
143 | Tem điện tử thuốc lá | TTL | KC/2023 | 10.400.000 | 1 | 10.400.000 | 18,521 | 15/2/2023 | Công ty Cổ phần In Tài chính | 100111225 |
| TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |